Cenová politika pro programy Inkasník, Vlastník .
![]()
Cena se určuje:
Pouze podle objemu zpracovávaných dat (podle počtu bytových jednotek či nebytových jednotek).
![]()
Cena nezávisí:
• na počtu organizací, kterým správu děláte (multilicenci)
• na počtu počítačů, kde program provozujete
Cenová politika pro programy Kytička, Rolnička, Opatrovník, Vodník a Farpr.
![]()
Cena se určuje:
Pouze podle počtu organizací, kterým správu děláte (multilicenci).
Cena nezávisí:
• na objemu zpracovávaných dat
• na počtu počítačů, kde program provozujete
Program určený majitelům a správcům všech bytových i nebytových prostor
| Název | Varianta | Cena |
| Inkasník 1 | pro 1-10 jednotek | 995,- Kč |
| Inkasník 11 | pro 11-50 jednotek | 5 970,- Kč |
| Inkasník 50 | pro 51-100 jednotek | 9 950,- Kč |
| Inkasník 101 | pro 101-200 jednotek | 15 920,- Kč |
| Inkasník 201 | pro 201-500 jednotek | 19 900,- Kč |
| Inkasník 501 | pro 201-1000 jednotek | 25 870,- Kč |
| Inkasník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 29 850,- Kč |
| Inkasník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 35 820,- Kč |
| Inkasník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 41 790,- Kč |
| Inkasník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 47 760,- Kč |
| Inkasník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 53 730,- Kč |
| Inkasník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 59 700,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
Podvojné účetnictví KYTIČKA
| Název | Varianta | Cena |
| Kytička PU | Podvojné účetnictví včetně přijatých a vydaných faktur | 4900,- Kč |
| Kytička DE | Daňová evidence včetně přijatých a vydaných faktur | 3900,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů
| Název | Varianta | Cena |
| Vlastník 1 | pro 1-10 jednotek | 1 495,- Kč |
| Vlastník 11 | pro 11-50 jednotek | 6 877,- Kč |
| Vlastník 51 | pro 51-100 jednotek | 11 960,- Kč |
| Vlastník 101 | pro 101-200 jednotek | 17 940,- Kč |
| Vlastník 201 | pro 201-500 jednotek | 23 920,- Kč |
| Vlastník 501 | pro 501-1000 jednotek | 29 900,- Kč |
| Vlastník 1001 | pro 1001-2001 jednotek | 38 870,- Kč |
| Vlastník 2001 | pro 2001-5001 jednotek | 44 850,- Kč |
| Vlastník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 53 820,- Kč |
| Vlastník 10001 | pro 10001-20001 jednotek | 62 790,- Kč |
| Vlastník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 71 760,- Kč |
| Vlastník 50001 | pro 50001 jednotek a více | 80 730,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
Správa agendy pohledávek
| Název | Varianta | Cena |
| Dlužník | bez omezení počtu záznamů | 5 000,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
Program pro všechny organizace, které zajišťují pečovatelskou službu
| Název | Varianta | Cena |
| Opatrovník | bez omezení počtu záznamů | 5000,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
Program pro správu dárců, klientů, nadací, firem, organizací, úřadů a dalších fyzických a právnických osob, které přicházejí s Vámi do styku
| Název | Varianta | Cena |
| Rolnička | bez omezení počtu záznamů | 1900,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody
| Název | Varianta | Cena |
| Vodník | neomezený počet záznamů | 5000,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||
Farářova pravá ruka. Program pro zpracování evidence sboru; Evidence shromáždění; Kartotéka členů sboru; Sbírka kázání; Pošta, Diář
| Název | Varianta | Cena |
| Farpr | neomezený počet záznamů | 1900,- Kč |
| ceny jsou uvedeny bez DPH | ||